各年级:
根据《关于做好2018~2019学年本科生国家励志奖学金评审工作的通知》、教育部全国资助管理中心《关于做好2019年普通高等学校本专科学生国奖奖学金评审及材料报送和资金发放的通知》(教助中心[2019]105号)、《福州省教育厅关于下达2019年国家奖学金和国家励志奖学金名额的通知》(闽教学〔2019〕30号)文件要求,经学生个人申请,学院审核,拟同意蔡淑娟等119名同学的申请,现将名单予以公示,公示时间为2019年10月16日—20日,如有疑义,请联系章老师:0591-22866050。
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 |
1 | 蔡淑娟 | 031601202 | 女 | 数理金融实验班 |
2 | 潘小青 | 061600327 | 女 | 财政学 |
3 | 刘铵妍 | 071607214 | 女 | 公共事业管理 |
4 | 罗洁 | 071607215 | 女 | 行政管理 |
5 | 韩丽怡 | 071607110 | 女 | 行政管理 |
6 | 杨丽清 | 071608225 | 女 | 物流管理 |
7 | 陈祥 | 071608105 | 女 | 物流工程 |
8 | 兰粮辉 | 071608111 | 男 | 物流工程 |
9 | 彭洋 | 071607125 | 男 | 公共事业管理 |
10 | 王诗萍 | 071607220 | 女 | 行政管理 |
11 | 刘倩思 | 071602223 | 女 | 国际经济与贸易 |
12 | 杨燕芳 | 071602207 | 女 | 国际经济与贸易 |
13 | 汤小月 | 071606122 | 女 | 金融学 |
14 | 林秋香 | 071606127 | 女 | 金融学 |
15 | 王立超 | 071606238 | 女 | 金融学 |
16 | 李金凤 | 071602102 | 男 | 经济学 |
17 | 李春丽 | 071602107 | 女 | 经济学 |
18 | 梁献芳 | 071608214 | 女 | 物流管理 |
19 | 闫潇 | 071602230 | 女 | 国际经济与贸易 |
20 | 魏敏 | 071606315 | 女 | 财政学 |
21 | 黄钰 | 071602103 | 女 | 经济学 |
22 | 邱妙婷 | 071606106 | 女 | 金融学 |
23 | 苏小红 | 051605219 | 女 | 数理金融实验班 |
24 | 刘佳鸿 | 071603105 | 女 | 信息管理与信息系统 |
25 | 黄春香 | 071603132 | 女 | 信息管理与信息系统 |
26 | 黄斯洁 | 071603135 | 女 | 信息管理与信息系统 |
27 | 颜宝卿 | 071603143 | 女 | 信息管理与信息系统 |
28 | 戴嘉阳 | 071603243 | 女 | 信息管理与信息系统 |
29 | 王增慧 | 071603202 | 女 | 信息管理与信息系统 |
30 | 欧阳育斌 | 071603228 | 男 | 信息管理与信息系统 |
31 | 林昭云 | 071603226 | 女 | 信息管理与信息系统 |
32 | 陈莉 | 071601205 | 女 | 市场营销 |
33 | 胡秀燕 | 071601212 | 女 | 市场营销 |
34 | 张凯迪 | 071601128 | 女 | 工商管理 |
35 | 郑洁 | 071601132 | 女 | 工商管理 |
36 | 裴娇梅 | 071607217 | 女 | 工商管理 |
37 | 陈思思 | 071605102 | 女 | 会计学 |
38 | 尹雅琴 | 071605339 | 女 | 财务管理 |
39 | 鲍茗卉 | 071605301 | 女 | 财务管理 |
40 | 文容 | 071603402 | 女 | 工业工程 |
41 | 江苗 | 071603404 | 女 | 工业工程 |
42 | 钟慧 | 071603418 | 女 | 工业工程 |
43 | 邱丽萍 | 061600219 | 女 | 经济统计学 |
44 | 苏月婷 | 071603308 | 女 | 电子商务 |
45 | 徐美娟 | 071601229 | 女 | 市场营销 |
46 | 颉碧艳 | 071801117 | 女 | 工商管理 |
47 | 黄华炫 | 071803107 | 男 | 信息管理与信息系统 |
48 | 丁秋彤 | 071805313 | 女 | 财务管理 |
49 | 江萍 | 071805317 | 女 | 财务管理 |
50 | 林玫 | 071805321 | 女 | 财务管理 |
51 | 孙胜先 | 071803230 | 女 | 信息管理与信息系统 |
52 | 张文桢 | 071803332 | 男 | 电子商务 |
53 | 谢强凤 | 071803427 | 女 | 工业工程 |
54 | 朱真 | 071803434 | 男 | 工业工程 |
55 | 纪招娣 | 071805111 | 女 | 会计学(ACCA方向) |
56 | 林颖能 | 071805117 | 女 | 会计学 |
57 | 廖昕怡 | 071805215 | 女 | 会计学 |
58 | 林懿豪 | 071805217 | 男 | 会计学 |
59 | 张珊红 | 071805237 | 女 | 会计学 |
60 | 林姿 | 071808217 | 女 | 会计学(ACCA方向) |
61 | 谢桃微 | 071803131 | 女 | 信息管理与信息系统 |
62 | 陈丽萍 | 071803205 | 女 | 信息管理与信息系统 |
63 | 郭毓萱 | 071803210 | 女 | 信息管理与信息系统 |
64 | 邱针琴 | 071808122 | 女 | 物流工程 |
65 | 王琳 | 071808126 | 女 | 物流工程 |
66 | 吴培杰 | 071808130 | 男 | 物流工程 |
67 | 李玉 | 071806315 | 女 | 财政学 |
68 | 张诗瑶 | 071806331 | 女 | 财政学 |
69 | 涂鹭玲 | 071806228 | 女 | 金融学 |
70 | 吴晓雯 | 071807227 | 女 | 公共管理类 |
71 | 令狐语嫣 | 071807220 | 女 | 公共管理类 |
72 | 卢春瑛 | 071808220 | 女 | 物流管理 |
73 | 高海潆 | 071803309 | 女 | 数理金融 |
74 | 李凤欣 | 071808213 | 女 | 物流管理 |
75 | 王以飒 | 071705332 | 女 | 财务管理 |
76 | 陈迎迎 | 071703307 | 女 | 电子商务 |
77 | 何才文 | 071703314 | 男 | 电子商务 |
78 | 赖秋华 | 071703317 | 女 | 电子商务 |
79 | 刘周倩 | 071701125 | 女 | 工商管理 |
80 | 康淑框 | 071701110 | 女 | 工商管理 |
81 | 林文灵 | 071701121 | 女 | 工商管理 |
82 | 李金星 | 071703413 | 男 | 工业工程 |
83 | 林晓敏 | 071705217 | 女 | 会计学 |
84 | 龚清莲 | 071705210 | 女 | 会计学 |
85 | 李巧珍 | 071705213 | 女 | 会计学 |
86 | 尹馨 | 071705237 | 女 | 会计学 |
87 | 胡丽婷 | 071705114 | 女 | 会计学 |
88 | 苏雅 | 071705131 | 女 | 会计学 |
89 | 郑樑 | 071705142 | 男 | 会计学(ACCA方向) |
90 | 祝一丹 | 071705144 | 女 | 会计学(ACCA方向) |
91 | 陈世阳 | 071705108 | 男 | 会计学 |
92 | 杨梦娟 | 071707239 | 女 | 会计学 |
93 | 邹仕星 | 181700149 | 男 | 信息管理与信息系统 |
94 | 王彩 | 071703129 | 女 | 信息管理与信息系统 |
95 | 亢小雪 | 071704113 | 女 | 经济统计学 |
96 | 黄雅婷 | 071706113 | 女 | 金融学 |
97 | 章枣花 | 071706137 | 女 | 金融学 |
98 | 陈莹 | 071702109 | 女 | 经济学 |
99 | 王友鑫 | 071702129 | 男 | 经济学 |
100 | 董威 | 091700409 | 男 | 数理金融实验班 |
101 | 陈萌 | 051704204 | 女 | 数理金融实验班 |
102 | 杨玉林 | 071706135 | 女 | 数理金融实验班 |
103 | 肖秀萍 | 071708130 | 女 | 物流工程 |
104 | 马晓玉 | 071708120 | 女 | 物流工程 |
105 | 蔡雅琳 | 071708201 | 女 | 物流管理 |
106 | 华美霞 | 071708210 | 女 | 物流管理 |
107 | 李若梅 | 071708212 | 女 | 物流管理 |
108 | 杨赐然 | 071707124 | 男 | 则徐人才实验班 |
109 | 王加加 | 071707223 | 女 | 则徐人才实验班 |
110 | 吴婵婕 | 181700331 | 女 | 财政学 |
111 | 吴淑玲 | 071702225 | 女 | 国际经济与贸易 |
112 | 王米蓝 | 071702222 | 女 | 国际经济与贸易 |
113 | 林雅妮 | 071702214 | 女 | 国际经济与贸易 |
114 | 黄彦 | 071708113 | 男 | 物流工程 |
115 | 吴小霞 | 071706232 | 女 | 金融学 |
116 | 赵林佳 | 071706237 | 女 | 金融学 |
117 | 鞠采玉 | 071706214 | 女 | 金融学 |
118 | 缪思琪 | 071708121 | 女 | 物流工程 |
119 | 李宗斌 | 071607117 | 男 | 行政管理 |
经济与管理学院学生工作办公室
2019/10/16