8455线路检测中心_首页(欢迎您)

教学办

当前位置: 首页 > 通知公告 > 教学办 > 正文

公示:福州大学经济与管理学院2023年推免生拟推荐及候补名单

  • 发布日期:2022-09-19
  • 浏览次数:

 

    根据 《关于做好我校2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》和《关于印发福州大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法(2022年修订)的通知》的文件精神,结合《福州大学经济与管理学院2023年关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的实施方案》,经个人申请,学院审核,由学院推免生遴选工作领导小组和学院党政联席会议讨论通过,拟推荐林雅萍等71名同学为2023年推荐免试攻读硕士学位研究生人选,余彤等11名同学为2023年推荐免试攻读硕士学位研究生候补人选,特此公示。公示期为:2022年9月19日-2022年9月22日。公示期间,如有异议,请联系:

学院申诉电话:0591-22866733 18020881230李老师

18960870288 罗老师

0591-22866051 孙老师

申诉邮箱:lgp68@163.com 李老师

rsc14@fzu.edu.cn 罗老师


经济与管理学院2023年推免生拟推荐及候补名单
序号 学号 姓名 专业 综合测评成绩 排序 备注
1 071901111 林雅萍 工商管理 90.0000 正选01
2 071901112 林郁珊 工商管理 85.0877 正选02
3 181900404 崔子怡 工商管理 85.0215   正选03
4 071905115 林佳涛 会计学 90.0000 正选1
5 081800433 王佳祺 会计学 89.0767 正选2
6 081900324 柳佳 会计学 88.7276 正选3
7 071905109 高诗盈 会计学(ACCA方向) 88.5506   正选4
8 071901114 罗静微 会计学(ACCA方向) 88.4494   正选5
9 181900224 王燕妮 会计学 88.2294 正选6
10 071905204 陈艺萍 会计学(ACCA方向) 87.6763   正选7
11 071905220 刘怡昕 会计学 87.2699 正选8
12 071901205 陈影 市场营销 90.0000 正选1
13 071901215 林依君 市场营销 88.8995   正选2
14 071901206 陈玥 市场营销 87.5248 正选3
15 071903416 郑雅祯 工业工程 90.0000 正选1
16 071903413 谢章煌 工业工程 89.9222 正选2
17 071903405 许乐 工业工程 86.1190   正选3
18 071903122 黄诗雨 信息管理与信息系统 90.0000 正选1
19 071903209 丁东仪 信息管理与信息系统 88.5535 正选2
20 071903114 郑龙帅 信息管理与信息系统 88.1083 正选3
21 041801208 程静谊 信息管理与信息系统 86.6713   正选4
22 071903213 李雨莹 信息管理与信息系统 86.4531 正选5
23 071903203 钱蓓雅 信息管理与信息系统 86.3986 正选6
24 081900234 章沂海 信息管理与信息系统 86.3167 正选7
25 071903101 范梅芳 信息管理与信息系统 86.0257 正选8
26 071903311 潘珍华 电子商务 90.5000 正选1
27 071903325 杨薇 电子商务 89.7687 正选2
28 071903319 吴文茜 电子商务 88.3195 正选3
29 071907107 柯钧岚 财务管理 90.4072 正选1
30 071905313 洪珍如 财务管理 90.0000 正选2
31 071908110 江炜翌 财务管理(ACCA方向) 89.3003 正选3
32 071905340 邹昊昀 财务管理(ACCA方向) 89.1388 正选4
33 071906322 温晨璐 财政学 90.0000 正选1
34 071906315 刘奕婷 财政学 87.6580 正选2
35 071906304 邓淑芳 财政学 86.4870 正选3
36 071907221 林登炜 公共事业管理 90.0000 正选1
37 071907113 陈晓凤 公共事业管理 83.5825 正选2
38 071907215 侯静雯 行政管理 90.5000 正选1
39 071907202 李梦婷 行政管理 86.8603 正选2
40 071907230 农海心 行政管理 86.5106 正选3
41 071907116 陈玲婕 行政管理 85.8758 正选4
42 071902222 林燕芳 国际经济与贸易 90.0000 正选1
43 071902221 林璇 国际经济与贸易 88.9976 正选2
44 071902205 陈芳凌 国际经济与贸易 88.5815 正选3
45 071906106 崔珊珊 金融学 91.0000 正选1
46 081800235 郑晓梅 金融学 87.8999 正选2
47 071906116 林玲玉 金融学 87.8324 正选3
48 071906102 曾依敏 金融学 87.6114 正选4
49 071906135 尤昱晨 金融学 87.5987 正选5
50 071906126 施星溶 金融学 87.5810 正选6
51 071906226 孙雯雯 金融学 86.2911 正选7
52 071902123 青玉 经济学 90.0000 正选1
53 071902103 陈文盈 经济学 89.2389 正选2
54 071902102 陈梅玲 经济学 88.4391 正选3
55 111901408 褚心然 数理金融实验班 90.0000 正选1
56 071902118 林彤 数理金融实验班 89.2815 正选2
57 071906213 黄雅君 数理金融实验班 84.5321 正选3
58 071904108 黄晓榕 数理金融实验班 84.3962 正选4
59 071906227 唐秋利 数理金融实验班 81.5787 正选5
60 071906118 林志冠 数理金融实验班 79.7615 正选6
61 071906231 项秉韬 数理金融实验班 77.9397 正选7
62 071908138 郑张翼 物流工程 90.0000 正选1
63 071908131 杨或天 物流工程 88.2286 正选2
64 071908101 曾祥鸿 物流工程 79.6550 正选3
65 071908230 张佳卉 物流管理 90.0000 正选1
66 071908232 张心怡 物流管理 86.9279 正选2
67 071908212 金昌群 物流管理 86.6764 正选3
68 071905316 黄静瑜 财务管理 89.0875 正选
1 071903205 陈怀洋 信息管理与信息系统 85.7021 正选1 互联网+
2 071903222 谌雨萱 信息管理与信息系统 84.2068 正选2 互联网+
3 071907127 杨睿诗 行政管理 83.7580 正选3 互联网+
1 071901230 余彤 市场营销 86.6476   候补1
2 071905215 李如昀 会计学 86.6263   候补2
3 071905234 游语娴 会计学 86.3002 候补3
4 071903305 刘鑫鹏 电子商务 86.2067   候补4
5 071908207 范诚毅 物流管理 86.0150   候补5
6 071903428 陈丽华 工业工程 85.4919 候补6
7 071903211 蔡玮妮 工商管理 84.7805 候补7
8 071903115 郑骞 信息管理与信息系统 84.7615 候补8
9 071903107 李映雪 信息管理与信息系统 84.7160 候补9
10 071908140 周瀚霖 物流工程 79.6081 候补10
11 071906114 李江院 数理金融实验班 77.3206   候补11


 

Baidu
sogou