教师个人科研工作量分值汇总表
- 发布日期:2014-12-17
- 浏览次数:次
序号 | 姓名 | 纵向科研(分) | 横向科研(分) | 论著(分) | 科研获奖成果(分) | 优秀建议采纳(分) | 科研平台(分) | 教研教改项目(分) | 教改论文及教材(分) | 备注 | 总分 | 超额科研工作量 |
1 | 曹萍 | 40 | 40 | 20 | ||||||||
2 | 蔡乌赶 | 5 | 7.0000 | 12 | 2 | |||||||
3 | 蔡志忠 | 5 | 5 | |||||||||
4 | 蔡高锐 | 5 | 5 | |||||||||
5 | 蔡胜军 | 27.0000 | 27 | 17 | ||||||||
6 | 保红珊 | 20.0000 | 20 | |||||||||
7 | 陈福集 | 55 | 55 | 15 | ||||||||
8 | 陈可嘉 | 38.5 | 65 | 103.5 | 63.5 | |||||||
9 | 陈国宏 | 26.25 | 30 | 500 | 556.25 | 516.25 | ||||||
10 | 陈朝晖 | 5 | 5 | 7.0000 | 17 | |||||||
11 | 陈宝熙 | 5 | 5 | |||||||||
12 | 陈玲 | 30.00 | 30 | |||||||||
13 | 陈静 | 0.75 | 7.0000 | 公管系 | 7.75 | |||||||
14 | 陈美英 | 5 | 5 | |||||||||
15 | 陈雅兰 | 247.5 | 200 | 447.5 | 407.5 | |||||||
16 | 陈章旺 | 22.5 | 5 | 27.5 | ||||||||
17 | 陈栋 | 50 | 50 | 40 | ||||||||
18 | 成全 | 10 | 10 | |||||||||
19 | 邓晓岚 | 26.25 | 26.25 | 6.25 | ||||||||
20 | 丁刚 | 269.25 | 12.5 | 20 | 14.0000 | 315.75 | 295.75 | |||||
21 | 方建国 | 70 | 70 | 30 | ||||||||
22 | 冯玲 | 75 | 200 | 15.00 | 290 | 250 | ||||||
23 | 房桃峻 | 50 | 39.00 | 89 | 69 | |||||||
24 | 傅传锐 | 20 | 20 | |||||||||
25 | 高玲 | 11.25 | 20 | 15.00 | 46.25 | 26.25 | ||||||
26 | 高明 | 19.5 | 152.5 | 200 | 372 | 332 | ||||||
27 | 高群 | 11.25 | 68.25 | 79.5 | 59.5 | |||||||
28 | 巩晓婷 | 7.00 | 7 | |||||||||
29 | 何郁冰 | 0.75 | 80 | 15.00 | 95.75 | 75.75 | ||||||
30 | 胡继荣 | 5 | 5 | |||||||||
31 | 黄建华 | 243 | 15.00 | 258 | 238 | |||||||
32 | 黄莲琴 | 200 | 200 | 160 | ||||||||
33 | 黄文彬 | 11.25 | 22.00 | 33.25 | 13.25 | |||||||
34 | 黄祥钟 | 56.25 | 10 | 66.25 | 46.25 | |||||||
35 | 黄章树 | 26.25 | 5 | 30.00 | 61.25 | 21.25 | ||||||
36 | 黄志刚 | 5 | 52.5 | 90 | 100 | 247.5 | 207.5 | |||||
37 | 黄锥良 | 5 | 5 | |||||||||
38 | 李登峰 | 33.425 | 40 | 73.425 | ||||||||
39 | 李红 | 10 | 10 | |||||||||
40 | 李梅芳 | 7.5 | 100 | 107.5 | 97.5 | |||||||
41 | 李广培 | 25 | 22.50 | 47.5 | 27.5 | |||||||
42 | 李美娟 | 33.75 | 5 | 200 | 238.75 | 218.75 | ||||||
43 | 李万福 | 67.5 | 25 | 500 | 592.5 | 582.5 | ||||||
44 | 李永忠 | 25 | 25 | 5 | ||||||||
45 | 林炳华 | 243 | 10 | 253 | 233 | |||||||
46 | 林迎星 | 26.25 | 26.25 | |||||||||
47 | 林孝文 | 5 | 5 | |||||||||
48 | 林月琼 | 140 | 140 | 130 | ||||||||
49 | 林志炳 | 7.5 | 25 | 500 | 532.5 | 512.5 | ||||||
50 | 林筱文 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
51 | 林兢 | 7.00 | 7 | |||||||||
52 | 刘微芳 | 5 | 5 | |||||||||
53 | 刘虹 | 200 | 200 | 180 | ||||||||
54 | 刘丹 | 111.15 | 90 | 52.00 | 253.15 | 233.15 | ||||||
55 | 刘碧强 | 37.5 | 30 | 15.00 | 90.1750 | 172.675 | 152.675 | |||||
56 | 梁红艳 | 293.85 | 293.85 | 283.85 | ||||||||
57 | 刘秀玲 | 80 | 22.00 | 102 | 62 | |||||||
58 | 刘有升 | 11.25 | 15.00 | 26.25 | 6.25 | |||||||
59 | 卢长宝 | 37.5 | 60 | 97.5 | 57.5 | |||||||
60 | 宁满秀 | 420 | 5 | 5.00 | 27.0000 | 457 | 437 | |||||
61 | 鲁启舟 | 7.00 | 7 | |||||||||
62 | 潘琰 | 252 | 5 | 435.00 | 17.4375 | 709.4375 | 669.4375 | |||||
63 | 骆念蓓 | 3.75 | 15.00 | 18.75 | ||||||||
64 | 石火学 | 15 | 15 | 10.00 | 40 | |||||||
65 | 苏世彬 | 15 | 15 | 100 | 130 | 110 | ||||||
66 | 孙秋碧 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
67 | 唐勇 | 55 | 200 | 255 | 235 | |||||||
68 | 唐振鹏 | 48.75 | 200 | 248.75 | 208.75 | |||||||
69 | 田丽君 | 431.25 | 50 | 200 | 681.25 | 661.25 | ||||||
70 | 涂晓今 | 15 | 65 | 80 | 40 | |||||||
71 | 陶红军 | 15.00 | 15 | |||||||||
72 | 王健 | 3.125 | 120 | 123.125 | ||||||||
73 | 王吓忠 | 22.5 | 129.06 | 151.56 | 111.56 | |||||||
74 | 王小英 | 1.5 | 113.4 | 37.0000 | 151.9 | 131.9 | ||||||
75 | 王海燕 | 25 | 25 | 5 | ||||||||
76 | 王应明 | 270 | 50 | 320 | ||||||||
77 | 王金妹 | 5 | 7.0000 | 12 | 2 | |||||||
78 | 王婷 | 5 | 5 | |||||||||
79 | 王吓忠 | 5 | 5 | |||||||||
80 | 王泽东 | 15.00 | 15 | 5 | ||||||||
81 | 王志玮 | 7.5 | 35 | 42.5 | 22.5 | |||||||
82 | 吴秋明 | 140 | 140 | 100 | ||||||||
83 | 肖阳 | 12 | 30 | 30.00 | 72 | 52 | ||||||
84 | 郗永勤 | 216 | 10 | 100 | 42.1750 | 368.175 | 328.175 | |||||
85 | 谢雅萍 | 52.5 | 15 | 67.5 | 47.5 | |||||||
86 | 许萍 | 5 | 5 | |||||||||
87 | 许娇 | 5 | 5 | |||||||||
88 | 向小东 | 5 | 5 | |||||||||
89 | 严佳佳 | 7.5 | 200 | 207.5 | 187.5 | |||||||
90 | 袁寒松 | 22.00 | 5.8125 | 27.8125 | 7.8125 | |||||||
91 | 阳成虎 | 6.25 | 25 | 15.00 | 46.25 | 26.25 | ||||||
92 | 杨广青 | 75 | 200 | 275 | 255 | |||||||
93 | 叶先宝 | 2.5 | 200 | 35.00 | 237.5 | 197.5 | ||||||
94 | 叶阿忠 | 35 | 35 | |||||||||
95 | 叶翀 | 10 | 10 | |||||||||
96 | 于娟 | 30 | 30 | 10 | ||||||||
97 | 叶勇 | 60.75 | 5 | 7.0000 | 72.75 | 62.75 | ||||||
98 | 颜艳 | 7.0000 | 7 | |||||||||
99 | 张良强 | 260 | 96.9 | 356.9 | 316.9 | |||||||
100 | 张勤 | 233.1 | 233.1 | 213.1 | ||||||||
101 | 张菊芬 | 30.0000 | 30 | 20 | ||||||||
102 | 张岐山 | 37.5 | 30 | 200 | 15.00 | 282.5 | 242.5 | |||||
103 | 张白 | 22.50 | 22.5 | |||||||||
104 | 张忠 | 243 | 243 | 223 | ||||||||
105 | 庄倩玮 | 94.5 | 7.0000 | 101.5 | 91.5 | |||||||
106 | 赵涤非 | 15 | 15 | |||||||||
107 | 赵永翔 | 518.75 | 50 | 568.75 | 548.75 | |||||||
108 | 郑珍远 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
109 | 郑文力 | 5 | 5 | |||||||||
110 | 郑旭辉 | 10.00 | 7.0000 | 17 | ||||||||
111 | 周小亮 | 101.25 | 225 | 45 | 200 | 100 | 60 | 731.25 | 691.25 | |||
112 | 朱斌 | 37.5 | 22.5 | 20 | 200 | 280 | 240 | |||||
113 | 朱祖平 | 37.5 | 37.5 | |||||||||
114 | 邹辉文 | 95 | 95 | 55 | ||||||||
115 | 陈兴明 | 200 | 200 | |||||||||
116 | 叶志清 | 1.25 | 1.25 | |||||||||
117 | 吴兴南 | 3.25 | 3.25 | |||||||||
合计 | 4631.375 | 1546.085 | 2467.8 | 4700 | 200 | 380 | 1000.00 | 339.6000 | 15264.86 | 12250.06 |
注:1、以上成果除论文(不含教改论文)是计算2012年外,其余成果均是按2013年的计算的; 2、老师完成的科研工作量按每分180元计算; 3、超额工作量指的是教师完成的科研工作总量扣除相应职级的工作量(教授扣除40分,副教授扣除20分,讲师扣除10分)后得出的数值,超额科研工作量每分值20元; |
||||||||||||
4、实行年薪制的校级领导、“长江学者”特聘教授、福建省高层次创业创新人才、“闽江学者”特聘教授等按《经济与管理学院特殊岗位绩效工资实施办法》核算。 |