8455线路检测中心_首页(欢迎您)

通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

2017年福州大学经济与管理学院参加复试考生名单

  • 发布日期:2017-03-18
  • 浏览次数:

 

  2017 年福州大学 经济与管理 学院参加复试考生名单
(为第一志愿入围,尚未包含校内调剂考生)
序号 考生姓名 考生编号 复试*码 复试专业名称 学习方式
1 黄元培 103867210072767 020101 政治经济学 全日制
2 朱闽 103867210072763 020101 政治经济学 全日制
3 赵苗苗 103867210072779 020104 西方经济学 全日制
4 李广昊 103867210072776 020104 西方经济学 全日制
5 王义文 103867210072785 020105 世界经济 全日制
6 李磊 103867210072788 020105 世界经济 全日制
7 林与苗 103867210072800 020106 人口、资源与环境经济学 全日制
8 林钟清 103867210072819 020202 区域经济学 全日制
9 张龙光 103867210072809 020202 区域经济学 全日制
10 李艳歌 103867210072824 020202 区域经济学 全日制
11 林铮 103867210072812 020202 区域经济学 全日制
12 汪清 103867210072838 020203 财政学 全日制
13 罗冬明 103867210072926 020204 金融学 全日制
14 施振霖 103867210072911 020204 金融学 全日制
15 林家润 103867210072891 020204 金融学 全日制
16 王焰辉 103867210072910 020204 金融学 全日制
17 朱康 103867210072851 020204 金融学 全日制
18 赵鸿程 103867210072858 020204 金融学 全日制
19 陈佐志 103867210072876 020204 金融学 全日制
20 陈雨凡 103867210072888 020204 金融学 全日制
21 缪威龙 103867210072953 020205 产业经济学 全日制
22 陈志注 103867210072983 020209 数量经济学 全日制
23 陈国炜 103867210072996 020209 数量经济学 全日制
24 徐源宇 103867210072995 020209 数量经济学 全日制
25 陈婉婷 103867210073006 020209 数量经济学 全日制
26 黄弘杰 103867210072985 020209 数量经济学 全日制
27 王亚茹 103867210073275 027000 统计学 全日制
28 邓志远 103867210073287 027000 统计学 全日制
29 顾佳怡 103867210073284 027000 统计学 全日制
30 宋翔 103867210073295 027000 统计学 全日制
31 杨志鸿 103867210073434 120100 管理科学与工程 全日制
32 周家利 103867210073613 120100 管理科学与工程 全日制
33 宋焰 103867210073464 120100 管理科学与工程 全日制
34 朱鸿伟 103867210073458 120100 管理科学与工程 全日制
35 赵航政 103867210073454 120100 管理科学与工程 全日制
36 文闯 103867210073617 120100 管理科学与工程 全日制
37 刘潇雅 103867210073511 120100 管理科学与工程 全日制
38 赖莹珍 103867210073491 120100 管理科学与工程 全日制
39 袁宁 103867210073571 120100 管理科学与工程 全日制
40 梁薇 103867210073472 120100 管理科学与工程 全日制
41 钟磊 103867210073595 120100 管理科学与工程 全日制
42 廖梦灵 103867210073623 120100 管理科学与工程 全日制
43 张兴婷 103867210073625 120100 管理科学与工程 全日制
44 郭宇蒙 103867210073589 120100 管理科学与工程 全日制
45 陈荣晖 103867210073499 120100 管理科学与工程 全日制
46 向盼盼 103867210073564 120100 管理科学与工程 全日制
47 林泽锋 103867210073482 120100 管理科学与工程 全日制
48 韩永玉 103867210073436 120100 管理科学与工程 全日制
49 求晓燕 103867210073456 120100 管理科学与工程 全日制
50 钱冠文 103867210073460 120100 管理科学与工程 全日制
51 潘文露 103867210073522 120100 管理科学与工程 全日制
52 邹雅颖 103867210073554 120100 管理科学与工程 全日制
53 曹芸菁 103867210073444 120100 管理科学与工程 全日制
54 黄思望 103867210073520 120100 管理科学与工程 全日制
55 陈金凤 103867210073481 120100 管理科学与工程 全日制
56 王一童 103867210073612 120100 管理科学与工程 全日制
57 蒋金丽 103867210073581 120100 管理科学与工程 全日制
58 刘鐘 103867210073574 120100 管理科学与工程 全日制
59 冯适 103867210073512 120100 管理科学与工程 全日制
60 黄飘 103867210073608 120100 管理科学与工程 全日制
61 陈烺 103867210073437 120100 管理科学与工程 全日制
62 张黎 103867210073614 120100 管理科学与工程 全日制
63 王炼钧 103867210073599 120100 管理科学与工程 全日制
64 曾婷婷 103867210073533 120100 管理科学与工程 全日制
65 冯雨秋 103867210073604 120100 管理科学与工程 全日制
66 吴宾 103867210073552 120100 管理科学与工程 全日制
67 赵春燕 103867210073576 120100 管理科学与工程 全日制
68 顔煜铃 103867210073453 120100 管理科学与工程 全日制
69 林敏 103867210073558 120100 管理科学与工程 全日制
70 马霄霏 103867210073443 120100 管理科学与工程 全日制
71 马原 103867210073457 120100 管理科学与工程 全日制
72 胡方慧 103867210073461 120100 管理科学与工程 全日制
73 曾慧灵 103867210073736 120201 会计学 全日制
74 黄倩 103867210073731 120201 会计学 全日制
75 林胜蓝 103867210073698 120201 会计学 全日制
76 郭盛楠 103867210073691 120201 会计学 全日制
77 郑容容 103867210073719 120201 会计学 全日制
78 林俊钤 103867210073721 120201 会计学 全日制
79 吴怡然 103867210073724 120201 会计学 全日制
80 柯维林 103867210073808 120202 企业管理 全日制
81 杨宇萍 103867210073801 120202 企业管理 全日制
82 罗娟 103867210073809 120202 企业管理 全日制
83 陈蓓 103867210073766 120202 企业管理 全日制
84 李文馨 103867210073772 120202 企业管理 全日制
85 陈力昕 103867210073814 120202 企业管理 全日制
86 陈凯玲 103867210073803 120202 企业管理 全日制
87 王小青 103867210073818 120202 企业管理 全日制
88 邱国娇 103867210073812 120202 企业管理 全日制
89 占加峰 103867210073844 120204 技术经济及管理 全日制
90 王震东 103867210073901 120401 行政管理 全日制
91 李宝玲 103867210073897 120401 行政管理 全日制
92 王笑君 103867210073895 120401 行政管理 全日制
93 李雪芬 103867210073868 120401 行政管理 全日制
94 曹海丽 103867210073896 120401 行政管理 全日制
95 李冰 103867210073848 120401 行政管理 全日制
96 兰小珍 103867210073864 120401 行政管理 全日制
97 雷荆 103867210073866 120401 行政管理 全日制
98 庄凤金 103867210073870 120401 行政管理 全日制
99 吴芊芊 103867210073876 120401 行政管理 全日制
100 陈孟威 103867210073933 120403 教育经济与管理 全日制
101 张翠 103867210073936 120403 教育经济与管理 全日制
102 林丽超 103867210073929 120403 教育经济与管理 全日制
103 郑泓 103867210073945 120404 社会保障 全日制
104 吴耀素 103867210073956 120404 社会保障 全日制
105 王丽婷 103867210073645 1201Z3 信息管理与信息系统 全日制
106 边扬帆 103867210073644 1201Z3 信息管理与信息系统 全日制
107 李若菲 103867210073674 1201Z4 物流管理 全日制
108 王丹丹 103867210073652 1201Z4 物流管理 全日制
109 杜庆丽 103867210073673 1201Z4 物流管理 全日制
110 张婷婷 103867210073660 1201Z4 物流管理 全日制
111 柳丽华 103867210073649 1201Z4 物流管理 全日制
112 李小畈 103867210073679 1201Z4 物流管理 全日制
113 林宸宇 103867210073683 1201Z5 金融工程 全日制
114 陆林 103867210073680 1201Z5 金融工程 全日制
115 赖文生 103867210073684 1201Z5 金融工程 全日制
116 邹智勇 103867210073957 1204Z1 公共政策 全日制
117 夏雪兰 103867210073967 1204Z2 公共资源与经济管理 全日制

 

Baidu
sogou