8455线路检测中心_首页(欢迎您)

通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

2017年经济与管理学院学术型硕士研究生复试名单公示(第一批)

  • 发布日期:2017-03-22
  • 浏览次数:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序号 考生姓名 考生编号 复试*码 复试专业名称 复试录取权重 复试总成绩 初试成绩 总成绩 培养方式 录取情况 备注
1 杨志鸿 103867210073434 120100 管理科学与工程 0.3 80.17 408 81.17 全日制 拟录取  
2 刘潇雅 103867210073511 120100 管理科学与工程 0.3 87.83 374 78.71 全日制 拟录取  
3 梁薇 103867210073472 120100 管理科学与工程 0.3 86.17 372 77.93 全日制 拟录取  
4 文闯 103867210073617 120100 管理科学与工程 0.3 81.50 374 76.81 全日制 拟录取  
5 宋焰 103867210073464 120100 管理科学与工程 0.3 77.67 382 76.78 全日制 拟录取  
6 廖梦灵 103867210073623 120100 管理科学与工程 0.3 83.50 369 76.71 全日制 拟录取  
7 林泽锋 103867210073482 120100 管理科学与工程 0.3 84.67 366 76.64 全日制 拟录取  
8 郭宇蒙 103867210073589 120100 管理科学与工程 0.3 84.00 367 76.58 全日制 拟录取  
9 袁宁 103867210073571 120100 管理科学与工程 0.3 81.67 372 76.58 全日制 拟录取  
10 钱冠文 103867210073460 120100 管理科学与工程 0.3 84.17 365 76.35 全日制 拟录取  
11 韩永玉 103867210073436 120100 管理科学与工程 0.3 83.67 366 76.34 全日制 拟录取  
12 周家利 103867210073613 120100 管理科学与工程 0.3 75.33 383 76.22 全日制 拟录取  
13 张兴婷 103867210073625 120100 管理科学与工程 0.3 82.00 368 76.12 全日制 拟录取  
14 朱鸿伟 103867210073458 120100 管理科学与工程 0.3 76.67 379 76.06 全日制 拟录取  
15 冯适 103867210073512 120100 管理科学与工程 0.3 88.17 354 76.01 全日制 拟录取  
16 赖莹珍 103867210073491 120100 管理科学与工程 0.3 78.67 374 75.96 全日制 拟录取  
17 陈金凤 103867210073481 120100 管理科学与工程 0.3 84.17 360 75.65 全日制 拟录取  
18 潘文露 103867210073522 120100 管理科学与工程 0.3 82.17 364 75.61 全日制 拟录取  
19 赵航政 103867210073454 120100 管理科学与工程 0.3 75.17 376 75.19 全日制 拟录取  
20 向盼盼 103867210073564 120100 管理科学与工程 0.3 79.50 366 75.09 全日制 拟录取  
21 黄思望 103867210073520 120100 管理科学与工程 0.3 82.17 360 75.05 全日制 拟录取  
22 陈荣晖 103867210073499 120100 管理科学与工程 0.3 77.83 367 74.73 全日制 拟录取  
23 求晓燕 103867210073456 120100 管理科学与工程 0.3 78.50 365 74.65 全日制 拟录取  
24 曹芸菁 103867210073444 120100 管理科学与工程 0.3 80.00 361 74.54 全日制 拟录取  
25 钟磊 103867210073595 120100 管理科学与工程 0.3 75.17 370 74.35 全日制 拟录取  
26 邹雅颖 103867210073554 120100 管理科学与工程 0.3 77.50 362 73.93 全日制 拟录取  
27 王炼钧 103867210073599 120100 管理科学与工程 0.3 82.33 350 73.70 全日制 拟录取  
28 刘鐘 103867210073574 120100 管理科学与工程 0.3 78.00 357 73.38 全日制 拟录取  
29 曾婷婷 103867210073533 120100 管理科学与工程 0.3 81.00 350 73.30 全日制 拟录取  
30 林敏 103867210073558 120100 管理科学与工程 0.3 82.17 345 72.95 全日制 拟录取  
31 蒋金丽 103867210073581 120100 管理科学与工程 0.3 75.50 358 72.77 全日制 拟录取  
32 王一童 103867210073612 120100 管理科学与工程 0.3 75.00 359 72.76 全日制 拟录取  
33 陈烺 103867210073437 120100 管理科学与工程 0.3 77.00 353 72.52 全日制 拟录取  
34 吴宾 103867210073552 120100 管理科学与工程 0.3 78.83 347 72.23 全日制 拟录取  
1 林胜蓝 103867210073698 120201 会计学 0.3 81.00 381 77.64 全日制 拟录取  
2 曾慧灵 103867210073736 120201 会计学 0.3 61.00 392 73.18 全日制 拟录取  
3 吴怡然 103867210073724 120201 会计学 0.3 69.17 371 72.69 全日制 拟录取  
4 林俊钤 103867210073721 120201 会计学 0.3 68.17 373 72.67 全日制 拟录取  
5 郑容容 103867210073719 120201 会计学 0.3 65.50 375 72.15 全日制 拟录取  
6 郭盛楠 103867210073691 120201 会计学 0.3 62.17 377 71.43 全日制 拟录取  
1 王震东 103867210073901 120401 行政管理 0.3 91.00 388 81.62 全日制 拟录取  
2 李宝玲 103867210073897 120401 行政管理 0.3 86.33 383 79.52 全日制 拟录取  
3 王笑君 103867210073895 120401 行政管理 0.3 88.67 370 78.40 全日制 拟录取  
4 李雪芬 103867210073868 120401 行政管理 0.3 84.67 370 77.20 全日制 拟录取  
5 曹海丽 103867210073896 120401 行政管理 0.3 87.00 359 76.36 全日制 拟录取  
6 李冰 103867210073848 120401 行政管理 0.3 82.33 357 74.68 全日制 拟录取  
7 兰小珍 103867210073864 120401 行政管理 0.3 84.34 352 74.58 全日制 拟录取  
8 吴芊芊 103867210073876 120401 行政管理 0.3 85.66 341 73.44 全日制 拟录取  
9 雷荆 103867210073866 120401 行政管理 0.3 80.34 349 72.96 全日制 拟录取  
1 郑泓 103867210073945 120404 社会保障 0.3 79.00 390 78.30 全日制 拟录取  
1 陈孟威 103867210073933 120403 教育经济与管理 0.3 83.33 352 74.28 全日制 拟录取  
2 林丽超 103867210073929 120403 教育经济与管理 0.3 82.67 343 72.82 全日制 拟录取  
3 张翠 103867210073936 120403 教育经济与管理 0.3 73.00 349 70.76 全日制 拟录取  
1 邹智勇 103867210073957 1204Z1 公共政策 0.3 85.34 348 74.32 全日制 拟录取  
1 夏雪兰 103867210073967 1204Z2 公共资源与经济管理 0.3 82.24 340 72.27 全日制 拟录取  
1 邓雨露 103357000916543 120401 行政管理 0.3 84.67 309 68.66 全日制 拟录取 少干计划、指标单列
1 黄飘 103867210073608 120100 管理科学与工程 0.3 75.67 353 72.12 全日制    
2 马霄霏 103867210073443 120100 管理科学与工程 0.3 76.33 344 71.06 全日制    
3 顔煜铃 103867210073453 120100 管理科学与工程 0.3 74.67 345 70.70 全日制    
4 马原 103867210073457 120100 管理科学与工程 0.3 73.33 343 70.02 全日制    
5 胡方慧 103867210073461 120100 管理科学与工程 0.3 72.83 343 69.87 全日制    
6 冯雨秋 103867210073604 120100 管理科学与工程 0.3 69.67 349 69.76 全日制    
7 赵春燕 103867210073576 120100 管理科学与工程 0.3 65.83 345 68.05 全日制    
8 张黎 103867210073614 120100 管理科学与工程 0.3 62.17 352 67.93 全日制    
9 吴耀素 103867210073956 120404 社会保障 0.3 79.17 379 76.81 全日制    
10 庄凤金 103867210073870 120401 行政管理 0.3 84.00 341 72.94 全日制    
11 黄倩 103867210073731 120201 会计学 0.3 57.83 391 72.09 全日制 不录取  

 

Baidu
sogou