8455线路检测中心_首页(欢迎您)

通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

福州大学经济与管理学院2018年一志愿入围复试考生名单(复试公告3)

  • 发布日期:2018-03-22
  • 浏览次数:

以下名单为第一志愿入围考生,尚未包含校内调剂考生

序号 考生姓名 考生编号 复试*码 复试专业名称
1 郭颖璐 103868210704593 020101 政治经济学
2 李瑞钦 103868210704613 020104 西方经济学
3 丁韶辉 103868210705306 027000 统计学
4 黄友 103868210705305 027000 统计学
5 郑航 103868210704808 020209 数量经济学
6 王宣惠 103868210704815 020209 数量经济学
7 陈金海 103868210704629 020106 人口、资源与环境经济学
8 陈文泽 103868210704631 020106 人口、资源与环境经济学
9 陈文臣 103868210704650 020202 区域经济学
10 王银燕 103868210704707 020204 金融学
11 魏显鉴 103868210704693 020204 金融学
12 钟悦 103868210704704 020204 金融学
13 李建挺 103868210704702 020204 金融学
14 陈琳 103868210704680 020204 金融学
15 翁明芳 103868210704711 020204 金融学
16 龚晓晶 103868210704692 020204 金融学
17 陈江美 103868210705819 1201Z3 信息管理与信息系统
18 罗姝匀 103868210705823 1201Z3 信息管理与信息系统
19 陈志坚 103868210705841 1201Z4 物流管理
20 汪一姣 103868210705839 1201Z4 物流管理
21 王千 103868210705874 1201Z4 物流管理
22 苏晓丽 103868210705850 1201Z4 物流管理
23 宋继飞 103868210705829 1201Z4 物流管理
24 曾昭鹏 103868210706327 120404 社会保障
25 洪秀 103868210706324 120404 社会保障
26 俞书婷 103868210706326 120404 社会保障
27 何瑛娜 103868210706109 120202 企业管理
28 吴潇娜 103868210706107 120202 企业管理
29 赵雪羽 103868210706111 120202 企业管理
30 刘玲 103868210706114 120202 企业管理
31 路佳峰 103868210706132 120202 企业管理
32 罗南洋 103868210706106 120202 企业管理
33 王丹 103868210706144 120202 企业管理
34 黄惠燕 103868210706093 120202 企业管理
35 周琛 103868210706113 120202 企业管理
36 龚美华 103868210706027 120202 企业管理
37 毛锦阳 103868210706051 120202 企业管理
38 刘晖 103868210705906 1201Z5 金融工程
39 郑舒春 103868210705905 1201Z5 金融工程
40 兰琳杰 103868210705913 1201Z5 金融工程
41 林娟娟 103868210705908 1201Z5 金融工程
42 吴雪芬 103868210706310 120403 教育经济与管理
43 王静函 103868210706320 120403 教育经济与管理
44 徐飞 103868210706316 120403 教育经济与管理
45 方爱珍 103868210706306 120403 教育经济与管理
46 黄彩霞 103868210706305 120403 教育经济与管理
47 阮迪 103868210706185 120204 技术经济及管理
48 孙洁婷 103868210706170 120204 技术经济及管理
49 黄元浩 103868210705959 120201 会计学
50 李煜嵘 103868210705976 120201 会计学
51 刘明玥 103868210705944 120201 会计学
52 林芊芊 103868210705927 120201 会计学
53 周毅 103868210705954 120201 会计学
54 施琳 103868210705953 120201 会计学
55 董梦玮 103868210705933 120201 会计学
56 王琳 103868210705994 120201 会计学
57 黄佳瑜 103868210706229 120401 行政管理
58 黄仁辉 103868210706232 120401 行政管理
59 黄嘉伟 103868210706275 120401 行政管理
60 陈美佳 103868210706239 120401 行政管理
61 张圣婷 103868210706217 120401 行政管理
62 陈发培 103868210706227 120401 行政管理
63 李欣 103868210706261 120401 行政管理
64 刘佳瑾 103868210706287 120401 行政管理
65 马梦颖 103868210706243 120401 行政管理
66 苏瑛荃 103868210706279 120401 行政管理
67 李春艳 103868210705567 120100 管理科学与工程
68 周伟涛 103868210705618 120100 管理科学与工程
69 刘恬婧 103868210705796 120100 管理科学与工程
70 林凤莹 103868210705602 120100 管理科学与工程
71 刘顺利 103868210705728 120100 管理科学与工程
72 傅令菲 103868210705604 120100 管理科学与工程
73 李严 103868210705566 120100 管理科学与工程
74 卢锦呈 103868210705630 120100 管理科学与工程
75 陈鼎 103868210705701 120100 管理科学与工程
76 卢亨妍 103868210705627 120100 管理科学与工程
77 郑晨曦 103868210705587 120100 管理科学与工程
78 郑建锋 103868210705505 120100 管理科学与工程
79 邓艳君 103868210705787 120100 管理科学与工程
80 陈露露 103868210705565 120100 管理科学与工程
81 刘欢欢 103868210705733 120100 管理科学与工程
82 黄仪融 103868210705536 120100 管理科学与工程
83 郝西浩 103868210705535 120100 管理科学与工程
84 贺新娟 103868210705768 120100 管理科学与工程
85 麦丹 103868210705486 120100 管理科学与工程
86 林华 103868210705585 120100 管理科学与工程
87 杨晓倩 103868210705631 120100 管理科学与工程
88 鲍蕾 103868210705771 120100 管理科学与工程
89 胡经涛 103868210705613 120100 管理科学与工程
90 骆华 103868210705526 120100 管理科学与工程
91 夏梦颐 103868210705527 120100 管理科学与工程
92 王旭刚 103868210705708 120100 管理科学与工程
93 许玲 103868210705713 120100 管理科学与工程
94 刘会楠 103868210705746 120100 管理科学与工程
95 林婷 103868210705633 120100 管理科学与工程
96 刘乐乐 103868210705723 120100 管理科学与工程
97 雷敬伟 103868210705778 120100 管理科学与工程
98 张庆 103868210705804 120100 管理科学与工程
99 熊蒙 103868210705769 120100 管理科学与工程
100 赵丹 103868210705790 120100 管理科学与工程
101 曾炜鹏 103868210705596 120100 管理科学与工程
102 戴凌敏 103868210705599 120100 管理科学与工程
103 韩已晴 103868210705718 120100 管理科学与工程
104 杜玲 103868210705792 120100 管理科学与工程
105 郗基成 103868210706331 1204Z1 公共政策

Baidu
sogou