8455线路检测中心_首页(欢迎您)

K 科学研究

科研项目

当前位置: 首页 > 科学研究 > 科研项目 > 正文

经济与管理学院2014年纵向科研立项明细表

  • 发布日期:2015-04-02
  • 浏览次数:

序号 项目编号 项目名称 起止时间 资助经费(万元) 协作费(万元) 下达部门 项目负责人
1 14BJY136 第二亚欧大陆桥政策评估与运输路径选择 2014-2016.6.30 20   国家社科基金(一般项目) 高玲
2 14BGL045 风险管理导向的地方政府债务会计及预警机制研究 2014-2017.6.30 20   国家社科基金(一般项目) 潘琰
3 71473039 基于微观视角的货币政策组合非对称传导效应研究 2015-2018 65   国家自然科学基金(面上项目) 黄志刚
4 71472046 技术多元化对企业持续创新的影响及其作用机制研究 2015-2018 55   国家自然科学基金(面上项目) 何郁冰
5 71472047 内部控制、税务激进及其经济后果:理论解释与经验证据 2015-2018 56   国家自然科学基金(面上项目) 李万福
6 71403055 考虑利益相关者行为的协同创新绩效研究 2015-2017 20   国家自然科学基金(青年基金项目) 李美娟
7 71401039 基于多米诺效应视角的农产品供应链产品质量风险传播机理与控制策略研究 2015-2017 23   国家自然科学基金(青年基金项目) 李翀
8 71402029 产品市场竞争、银行股权关联与企业商业信用流动性风险:测度与实证 2015-2017 22   国家自然科学基金(青年基金项目) 陈栋
9 14YJC630060 面向非常规突发事件的应急供应链系统风险演变机理与控制策略研究 2014-2016.12 7.5   教育部(青年基金项目) 李翀
10 14YJC630056 不确定性DEA-Malmquist指数理论及其应用研究 2014-2017.12 8   教育部(青年基金项目) 蓝以信
11 14YJC630022 中国上市公司经理人运气薪酬问题研究 2014 -2016.6 8   教育部(青年基金项目) 邓晓岚
12 14YJC790074 中国生产性服务业发展的影响因素及其空间效应研究 2014-2017.3 8   教育部(青年基金项目) 梁红艳
13 12YJC790127 劳动力流动的政治经济学:公平与效率的权衡 2012-2014.12 7   教育部(青年基金项目) 刘雅南
14 DFA140221 基于治理理论的我国教育政策执行研究 2014-2017.5 3   全国教育科学规划项目(教育部重点) 石火学
15 2014GXS4D116 微内容冲击、上市公司信息披露与投资者保护 2014-2016 5   国家软科学项目 潘琰
16 2014R0048 福建省粮食物流四散化工程发展研究 2014-2015 4   福建省科技厅软科学项目 叶翀
17 2014R0050 福建创新创业人才队伍建设与经济发展模式转变的相关性研究 2014-2015 3   福建省科技厅软科学项目 刘有升
18 2014R0052 加快福建省先进制造业发展的创新驱动机制与路径研究 2014-2015 4   福建省科技厅软科学项目 何郁冰
19 2014R0053 新型城镇化进程中软资源开发与市民化就业体系设计 2014-2015 4   福建省科技厅软科学项目 方建国
20 2014R0054 福建省环境效率评价与环境效率提升策略研究 2014-2015 4   福建省科技厅软科学项目 向小东
21 2014R0055 海峡两岸货币汇兑定价机制与汇率风险研究 2014-2015 4   福建省科技厅软科学项目 冯玲
22 2014R0056 环境规制下企业“创新补偿”效应的机理与对策研究 2014-2015 3   福建省科技厅软科学项目 陈海汉
23 2014R0057 福建省区域协同创新能力动态研究 2014-2015 4   福建省科技厅软科学项目 李美娟
24 2014R0058 基于系统动力学的福建省高端装备制造业与物流业联动发展机理与路径研究 2014-2015 3   福建省科技厅软科学项目 李翀
25 2014A027 资本账户开放进程中的人民币国际化问题研究 2014-2016.3.31 3   重点项目 严佳佳
26 2014A035 技术路线图导向的大气污染防治产业技术联盟形成与稳定性研究 2014-2016.5.1 3   福建省社会科学联(重点项目) 高明
27 2014A036 基于技术路线图思维的福建省3D产业联盟协同创新机制的研究 2014-2016.5.1 3   重点项目 高群
28 2014B022 政府权力的自我约束与规范:困境与超越 2014-2015.3 1.5   福建省社会科学联一般项目(中特项目) 李万福
29 2014B094 基于IOM的福建省三次产业的动态比较分析 2014-2015.12.31 1.5   一般项目 郑珍远
30 2014B095 闽台战略性新兴产业协同创新研究 2014-2015.12.30 1.5   一般项目 郗永勤
31 2014B113 深化和扩大审计在预防和惩治腐败中的作用研究 2014-2016.5.1 1.5   一般项目 房桃峻
32 2014B114 基于供给与需求交互响应的战略性新兴产业培育机制研究 2014-2016.6.30 1.5   一般项目 胡慧芳
33 2014B197 福建省绿色城市发展与对策研究 2014-2016.9.30 1.5   一般项目 朱斌
34 2014B217 大数据背景下的电商企业客户行为分析及社交营销模式研究 2014-2016.3.30 1.5   一般项目 黄章树
35 2014C041 企业生态创新驱动机理、量化及对策研究 2014-2015.12.31 1.5   青年项目 蔡乌赶
36 2014C100 三螺旋创新视角下高等院校内部院系绩效评价研究 2014-2016.4.30 1.5   青年项目 李艺全
37 2014C126 利益相关者行为对协同创新绩效影响的研究 2014-2015.12.30 1.5   青年项目 李美娟
38 2014C128 社交网络环境下移动支付的行为选择影响因素研究 2014-2015.12.30 1.5   青年项目 张向宁
39 2014JDZ022 福建海上丝绸之路物流网络建设研究  2014-2016 5   福建省社会科学研究基地
重大项目
王健
40 2014JDZ023 我国生产性服务业发展的制度因素及其空间特征研究 2014-2016 5   福建省社会科学研究基地
重大项目
梁红艳 
41 JAS14037 基于参照价格效应的双渠道供应链协调策略研究 2013-2015 2.0   新世纪 林志炳
42 JAS14039 新型农村社会养老保险制度的效果评价与政策选择研究 2013-2015 2.0   新世纪 宁满秀
43 JAS14040 金融市场波动、跳跃与信息关系研究:基于高频数据视角 2013-2015 2.0   新世纪 唐勇
44 JAS14041 基于可交易行驶信用券计划的出行方式和瓶颈拥挤管理研究 2013-2015 1.0   杰青 田丽君
45 JAS14042 面向学科领域的数字资源关联网络构建及其深度挖掘研究 2013-2015 1.0   杰青 成 全
46 JAS14044 福建省生态文明水平评价研究 2013-2015 1.0   福建省教育厅(重点) 陶红军
47 JAS14045 中国生产性服务业发展路径研究——基于契约环境与空间效应视角 2013-2015 1.0   福建省教育厅(重点) 梁红艳
48 JAS14047 福建省循环型工业体系构建研究 2013-2015 1.0   福建省教育厅(重点) 郗永勤
49 JAS14048 中国梦与社会主义核心价值观双轮驱动的福建省高校毕业生廉洁教育创新研究 2013-2015 0.5 0.5 福建省教育厅(重点) 刘碧强
50 JAS14049 福建省鼓励科技创新的财政政策有效性研究--以高新技术企业为例 2013-2015 1.0   一般项目 陈志军
51 JAS14050 税收政策对闽台两岸金融合作的动态效应研究 2013-2015 0.5   一般项目 方丽婷
52 JAS14065 基于全面创新管理的公共政策范式研究 2013-2015 0.5   一般项目 林星
53 JAS14525 借鉴台湾育成中心经验的我省创业型人才培养模式研究 2014-2016 1.0   两岸职业教育专项(重点项目) 苏世彬
54 FJJKCGZ14-024 社会主义核心价值观导向的大学生廉洁素质教育研究与实践 2014-2016 0.35   福建省教育科学规划(重点) 刘碧强
55 FJJKCGZ14-037 研究生职业培养的主动行为研究--基于福建省16所高校的实证观察 2014-2016 0.35   福建省教育科学规划(重点) 高群
56   福建省高新技术产业统计分类目录方案的研究 2014-2015 5   福建省科技厅高新技术与工业科技处 张良强
57   福建促进产业龙头做大做强的财政政策研究 2014-2014.8 8   福建省财政厅企业处 涂晓今
58   福州大学民建经济研究院专项经费 2014-2015 10   福建教育科研网络服务有限公司 周小亮
59   经营业绩考核执行效果与考核办法调整研究 2014-2015 10   福建省高速公路有限责任公司 潘琰
60   群团组织、社会团体参与人才工作的方法途径研究 2014-2015 2.5   福建省科学技术协会 朱斌
61   闽台生态文明协同发展研究 2014-2015 2.5   福建省科学技术协会 郗永勤
62   福建省生态文明建设与发展问题研究 2014-2015 30   福建省科学技术协会 丁刚
63   福建省环境公益诉讼制度构建路径研究 2014-2015 1   福建省科学技术协会 柳薇
64   福建本科高校教师薪酬状况调查 2014-2015 1.5   福建省教科文卫体工会 李会欣
65 Msk1403 深化和扩大国家审计在预防和惩治腐败中的作用研究 2014-2015 0.5   福建省审计厅 陈朝晖
66 Msk1406 审计目标、审计质量及审计风险控制问题研究 2014-2015 0.5   福建省审计厅 胡继荣
67   公司多元化经营业绩考核对标指标研究 2014-2015 10   福建省高速公路有限责任公司 潘琰
68   台湾智库的现状及其对两岸关系发展影响的研究 2014-2015 3   中国科学技术协会 张良强
69 71403054 产学研合作成效影响机理及提升策略研究 2015-2017 23   国家自然科学基金(青年基金项目) 欧忠辉
70 2014B222 基于系统动力学的产学研合作成效影响机理及演化模型研究 2014-2015.5.1 1.5   一般项目 欧忠辉
71   福建省生态文明建设的绩效评价与提升对策研究   3   福建省科协学会思想库项目 丁刚
72   会计人才培养与就业质量问题研究 2013-2014 1   省会计学会 潘琰
73 2014J01264 时间序列环境下的随机数据包络分析研究 2014-2015.12 3   福建省自然科学基金(面上) 王应明
74 2014J05082 智慧物流配送网络动态集成与自适应优化研究 2014-2016 3   福建省科技厅 王海燕
75 2014J0508 基于羊群行为视角的P2P网络放贷决策理性研究  2014-2016 3   福建省自然科学基金(青年) 陈冬宇
76 2014J0126 社会网络视角下创业学习对技术创业者创业能力形成的作用机理  2014-2016 3   福建省自然科学基金(面上) 谢雅萍
77 11471272 复杂多元数据的半参数统计推断 2015-2018 9   国家自然科学基金
(面上、厦门大学主持)
林月琼
78 71171097 分布式元数据一致性与XBBL财务报告 2012-2015 4   国家自然科学基金
(面上、济南大学主持)
潘琰
79 2014GL08 中国制造业开放式自主创新与提升国际竞争力研究 2014-2015 3.5   福建省社会科学联
(博士文库项目)
何郁冰
80 2014GL09 产学研合作成效及其提升路径研究 2014-2015 3.5   福建省社会科学联
(博士文库项目)
李梅芳
81 2014GL10 新兴市场颠覆性创新的崛起:基于企业外部知识网络管控的视角 2014-2015 3.5   福建省社会科学联
(博士文库项目)
王志玮
82   政务信息化研究院 2014-2016 20   福建省财政厅 黄志刚
83   政务信息化研究院 2014-2016 20   福建省财政厅 张歧山

Baidu
sogou