经济与管理学院2013年纵向科研立项明细表
- 发布日期:2014-04-02
- 浏览次数:次
序号 | 项目名称 | 起止时间 | 资助经费 (万元) |
下达部门 | 项目 负责人 |
1 | 科技创新平台集群形成机理与协同机理研究 | 2013-2014 | 15.00 | 国家自然科学基金 | 吴秋明 |
2 | 考虑参考依赖偏好的交通拥挤收费机制优化与福利分析研究 | 2014-2016 | 23.00 | 国家自然科学基金 (青年基金项目) |
田丽君 |
3 | P2P网络放贷理性程度检验与关键影响因素研究—羊群行为的视角 | 2014-2016 | 21.00 | 国家自然科学基金 (青年基金项目) |
陈冬宇 |
4 | 基于有序分类响应变量的多重比较过程和样本量确定问题的研究 | 2014-2014 | 3.00 | 国家自然科学基金 (专项) |
林月琼 |
5 | 城镇化、结构转型与政府公共投资 | 2013-2014 | 18.00 | 国家社会科学基金 (后期资助项目) |
林炳华 |
6 | 基于产业协作的闽台区域经济合作战略研究 | 2013-2013 | 5.00 | 国家发改委地区经济司 | 陈章旺 |
7 | 区域自主创新能力动态评价及发展趋势研究 | 2013-3014 | 3.00 | 国家软科学研究计划出版项目 | 李美娟 |
8 | 基于创业过程的技术创业者创业能力形成机理及其提升机制 ——社会网络研究视角 | 2013-2016 | 7.00 | 教育部(青年基金项目) | 谢雅萍 |
9 | 内部控制、盈余管理方式选择与公司实际税负 | 2013-2015 | 8.00 | 教育部 (青年基金项目) |
李万福 |
10 | 基于前景理论的出行行为建模与均衡分析 | 2013-2015 | 3.00 | 福建省自然科学基金 (青年) |
田丽君 |
11 | 福建省港口资源整合研究 | 2013-2014 | 5.00 | 福建省科技厅 | 张岐山 |
12 | 福建省林业科技推广项目财政支出绩效评价研究 | 2013-2014 | 5.00 | 福建省科技厅 | 潘 琰 |
13 | 福建省风险投资与科技成果转化相互促进机制及对策研究 | 2013-2014 | 3.50 | 福建省科技厅 | 唐振鹏 |
14 | 福建省绿色经济发展路径及对策研究 | 2013-2014 | 3.50 | 福建省科技厅 | 黄章树 |
15 | 福建高端装备制造业技术创新效率的评价及其影响因素研究 | 2013-2014 | 3.50 | 福建省科技厅 | 林迎星 |
16 | 福建省区域可持续发展能力评价与监测 | 2013-2013 | 3.50 | 福建省科技厅 | 陈国宏 |
17 | 福建省科技型中小企业信用互助问题研究 | 2013-2014 | 3.50 | 福建省科技厅 | 邓晓岚 |
18 | 福建省科技计划项目廉政风险控制研究 | 2013-2014 | 5.00 | 福建省科技厅(委托) | 卢长宝 |
19 | 生态文明视角下居民生态消费模式的促进机制与相关政策研究 | 2012-2013 | 1.50 | 福建省社科联 | 肖 阳 |
20 | 基于利益相关者视角的产学研协同创新绩效动态评价研究 | 2012-2013 | 1.50 | 福建省社科联 | 李美娟 |
21 | 基于欧盟碳排放体系下我国碳排放权定价研究 | 2012-2014 | 1.50 | 福建省社科联 | 黄文彬 |
22 | 海西高新技术园区发展战略规划及实施路径研究 | 2012-2014 | 1.50 | 福建省社科联 | 周小亮 |
23 | 资产组合风险度量的多分形建模及实证研究 | 2012-2014 | 3.00 | 福建省社科联 (重点项目) |
唐振鹏 |
24 | 福建省公租房建设财政支持与绩效评价研究 | 2012-2014 | 3.00 | 福建省社科联 (重点项目) |
王吓忠 |
25 | 网络情景下高校专业课程的在线学习模式设计与优化策略 | 2012-2014 | 0.30 | 福建省教育科学规划(重点项目) | 肖 阳 |
26 | 央行干预离岸人民币汇率的行为研究 | 2012-2014 | 1.00 | 福建省教育厅 (重点项目) |
严佳佳 |
27 | 中国R&D税收优惠政策的激励效应研究 | 2012-2014 | 1.00 | 福建省教育厅 (重点项目) |
李万福 |
28 | 海洋强省的指标体系与公共政策 | 2012-2014 | 1.00 | 福建省教育厅 (海洋文化专项) |
杨广青 |
29 | 基于参照价格效应的供应链竞争策略研究 | 2012-2013 | 1.00 | 福建省教育厅 (杰青) |
林志炳 |
30 | 基于破坏性创新的企业外部知识网络演化机制与动态管控策略研究 | 2012-2013 | 1.00 | 福建省教育厅 (杰青) |
王志玮 |
31 | 大学-产业-政府三螺旋体系对区域创业的促进机制研究 | 2013-2014 | 1.00 | 福建省教育厅 (杰青) |
李梅芳 |
32 | 官产学背景下科技型小微企业与高校合作的专利存储问题研究 | 2013-2015 | 2.00 | 福建省教育厅 (新世纪) |
苏世彬 |
33 | 上市公司自主创新研究 | 2013-2015 | 7.50 | 福建省教育厅 (重点) |
黄祥钟 |
34 | 促进我省产业结构优化升级和合理布局的财税政策研究 | 2013-2015 | 6.00 | 福建省经贸委/福建省财政厅 | 涂晓今 |
35 | 福建海峡蓝色经济实验区发展系统性融资规划 | 2013-2015 | 12.00 | 福建省开发银行 (委托项目) |
冯碧梅 |
36 | 福建省农村富余劳动力转移及其就业问题研究 | 2013-2015 | 2.00 | 福建省第六次全国人口普查领导小组办公室 | 孙秋碧 |
37 | 调整经济结构契机下福建省人口老龄化与可持续发展研究 | 2013-2015 | 2.00 | 福建省第六次全国人口普查领导小组办公室 | 陈美英 |
38 | 福建省人口投入产出模型的构建其及应用分析 | 2013-2015 | 1.00 | 福建省第六次全国人口普查领导小组办公室 | 郑珍远 |
39 | 福建省新型农村养老保险调查分析与政策研究 | 2013-2015 | 0.80 | 福建省第六次全国人口普查领导小组办公室 | 林筱文 |
40 | 高速公路经营业绩考核与经营激励机制研究 | 2013-2014 | 20.00 | 福建省高速公路有限公司 | 潘 琰 |
41 | 政府购买CPA服务研究 | 2013-2014 | 1.00 | 福建省会计学会 | 刘微芳 |
42 | 2011年福建省非上市公司会计准则执行情况分析 | 2013-2014 | 1.00 | 福建省会计学会 | 刘微芳 |
43 | 推动实现高质量就业与发展劳动密集型产业关系研究 | 2013-2014 | 1.00 | 福建省人力资源与社会保障厅 | 王小英 |
44 | 构建就业质量评价体系研究 | 2013-2014 | 3.00 | 福建省人力资源与社会保障厅 | 潘 琰 |
45 | 金融发展与区域经济增长论坛专项经费 | 2013-2014 | 2.00 | 学术年会论坛专项 | 黄志刚 |
46 | 福州大学民建经济研究院专项经费 | 2013-2014 | 20.00 | 民建福建省委 | 周小亮 |
47 | 多分形视角下的资产组合风险测试研究 | 2013-2014 | 3.00 | 2012年校启动基金项目 | 唐振鹏 |
48 | 考虑参考依赖效应的交通拥挤收费机制设计与优化 | 2013-2014 | 3.00 | 2012年校启动基金项目 | 田丽君 |
49 | 内部控制、盈余管理方式选择与公司实际税负 | 2013-2014 | 3.00 | 2012年校启动基金项目 | 李万福 |
50 | 区域可持续发展能力动态组合评价研究 | 2013-2014 | 3.00 | 2012年校启动基金项目 | 李美娟 |
51 | 网络借贷市场羊群行为研究 | 2012-2013 | 3.00 | 2012年校启动基金项目 | 陈冬宇 |
52 | 创意城市与创新城市耦合的理论与实证研究 | 2013-2014 | 3.00 | 2012年校启动基金项目 | 林迎星 |
53 | 我国农产品贸易开放与农民收入关系的实证研究 | 2012-2014 | 3.00 | 2012年校启动基金项目 | 赵涤非 |
54 | 智力资本、宏观经济环境与并购行为研究 | 2012-2014 | 3.00 | 2012年校启动基金项目 | 傅传锐 |
55 | 企业专利差异及形成机制研究 | 2012-2014 | 3.00 | 2012年校启动基金项目 | 刘秀玲 |
56 | 我国上市公司董事会参与并购战略实证分析 | 2012-2014 | 1.00 | 2012年校育苗基金项目 | 颜 艳 |
57 | 基于有序分类响应变量的多重比较过程和样本量确定问题的研究 | 2012-2014 | 2.00 | 校人才基金 | 林月琼 |
58 | 链式产业集群创新网络、知识整合及创新绩效关系研究 | 2012-2014 | 1.00 | 校人才基金 | 蔡猷花 |
59 | 技术创新社会成本:理论与实践 | 2012-2014 | 1.00 | 校人才基金 | 李广培 |
60 | 基于动机公平与结果公平之知识分子互惠行为田野实验研究 | 2012-2014 | 1.00 | 校人才基金 | 许 娇 |
61 | 中国能源消费与经济增长—基于非参数可加模型的分析 | 2012-2014 | 2.00 | 校人才基金 | 方丽婷 |
62 | 福建省科技创业人才需求与环境匹配性研究 | 2013-2015 | 5.00 | 福建省科技厅 | 朱祖平 |
63 | 基于绩效评价的决策单元的合并理论与方法研究 | 2014-2017 | 57.50 | 国家自然科学基金 (面上项目) |
王应明 |
64 | 新型农村社会养老保险制度的挤出效应与收入再分配效果研究 | 2014-2016 | 21.00 | 国家自然科学基金 (青年基金项目) |
宁满秀 |
65 | 省域生态文明建设的绩效评价、标尺竞争效应与空间关联模式研究 | 2013-2016 | 18.00 | 国家社会科学基金 (青年项目) |
丁 刚 |
66 | 协商式行政执法研究 | 2013-2016 | 18.00 | 国家社会科学基金 (一般项目) |
张 忠 |
67 | 干扰模拟与基于二维网络视角的农产品供应链脆弱性研究 | 2013-2016 | 18.00 | 国家社会科学基金 (一般项目) |
黄建华 |
68 | 服务驱动型政府流程再造改革模式的绩效评估、 影响机理与优化策略研究 | 2013-2016 | 8.00 | 教育部 (青年基金项目) |
叶 勇 |
69 | 合作式农村社区水资源治理制度研究 | 2013-2015 | 3.00 | 福建省自然科学基金 (面上) |
高 明 |
70 | 福建省现代服务业竞争力评价与提升对策研究 | 2013-2014 | 3.50 | 福建省科技厅 | 丁 刚 |
71 | 福建省科技创新能力的监测与评价研究 | 2013-2014 | 15.00 | 福建省科技厅 (委托) |
张良强 |
72 | 福建省科技服务业发展规划(2013-2015年) | 2013-2014 | 5.00 | 福建省科技厅 (委托) |
朱 斌 |
73 | 福建创新企业年度发展评价与研究 | 2013-2014 | 15.00 | 福建省科技厅 (委托) |
陈雅兰 |
74 | 基于盈利模式重构的福建省传统产业创新驱动系统研究 | 2012-2013 | 1.50 | 福建省社科联 | 高 群 |
75 | 福建省环保产业发展的技术路线图研究 | 2013-2015 | 1.00 | 福建省教育厅 (重点项目) |
高 明 |
76 | 福建省海洋环境与生态保护协调发展研究 | 2013-2015 | 1.00 | 福建省教育厅 (海洋文化专项) |
郗永勤 |
77 | 生态文明视域的福建海峡蓝色经济区海洋生态补偿机制研究 —福建省海洋循环经济发展模式研究 | 2013-2015 | 1.00 | 福建省教育厅 (海洋文化专项) |
刘碧强 |
78 | 教育政策创新研究 | 2013-2015 | 2.00 | 福建省教育厅 (新世纪) |
石火学 |
79 | 闽台高校产学研协同创新机制的比较研究 | 2013-2015 | 0.30 | 福建省教育科学规划(重点项目) | 高 明 |
80 | 福建省高校产学研协同创新机制研究 | 2013-2015 | 0.30 | 福建省教育科学规划(重点项目) | 何郁冰 |
81 | 福建省高校突发公共卫生事件防控体系建设研究 | 2013-2015 | 0.30 | 福建省教育科学规划(重点项目) | 陈 静 |
82 | 新媒体环境下大学生网络媒介素养的现状及提升途径研究 | 2013-2014 | 0.30 | 福建省教育科学规划(重点项目) | 叶 勇 |
83 | 福建省高校行政管理专业创新型人才培养模式研究 | 2013-2014 | 0.00 | 福建省教育科学规划 | 丁 刚 |
84 | 建构以行政问责为基础的公共权力监督体系 | 2013-2014 | 1.00 | 中国纪检监察学院 | 叶先宝 |
85 | 海峡两岸科技产业园区发展模式比较研究 | 2013-2014 | 5.00 | 福建省科协闽台科技交流中心 | 张良强 |
86 | 基于二维网络视角的农产品供应链抗毁性能研究 | 2012-2014 | 3.00 | 2012年校启动基金项目 | 黄建华 |
87 | 农村“空巢老人”合作养老模式的构建与应用研究 | 2012-2014 | 3.00 | 2012年校启动基金项目 | 高 明 |
88 | 协商式行政执法研究 | 2012-2014 | 3.00 | 2012年校启动基金项目 | 张 忠 |
89 | 信任、合作与公共治理机制优化研究 | 2013-2015 | 20.00 | 校人才基金 | 杨冠琼 |
90 | 社会管理创新绩效评价及对策研究 | 2013-2014 | 2.00 | 校人才基金 | 杨志蓉 |
91 | 生产要素特性、土地资本化与财富极化效应关系研究 | 2013-2014 | 7.00 | 校人才基金 | 孙国峰 |
92 | 非自由处置环境下的随机数据包络分析研究 | 2013-2015 | 3.00 | 校人才基金 | 蓝以信 |
93 | 福建省科技创新能力的监测与评价(2014) | 2013-2015 | 10.00 | 福建省科技厅 | 张良强 |
94 | 福建创新企业年度发展评价与研究(2014) | 2013-2015 | 10.00 | 福建省科技厅 | 陈雅兰 |
95 | 平潭人才特区建设研究 | 2013-2014 | 0.50 | 福建省科学技术协会 | 叶志清 |
96 | 突发事件下人车混合疏散行为及应急疏导策略研究 | 2014-2016 | 22.00 | 国家自然科学基金 (青年基金项目) |
赵永翔 |
97 | 面向突发事件的人车混合交通行为规律及应急疏散算法研究 | 2013-2016 | 8.00 | 教育部 (青年基金项目) |
赵永翔 |
98 | 中国第三代集装箱港发展策略研究 | 2013-2015 | 1.50 | 教育部留学回国人员 科研启动基金 |
高 玲 |
99 | 福建省TRIZ创新方法推广应用模式与策略研究 | 2013-2014 | 3.50 | 福建省科技厅 | 赵永翔 |
100 | 电子商务环境下订单分拣系统动态优化策略研究 | 2012-2014 | 1.00 | 2012年校育苗基金项目 | 黄锥良 |
101 | 非常规突发事件下多目标人车混合交通模式 应急疏散行为与模型研究 |
2012-2014 | 3.00 | 2012年校启动基金项目 | 赵永翔 |
102 | 流通国际化背景下我国特许连锁的发展研究 | 2012-2014 | 3.00 | 2012年校启动基金项目 | 叶 翀 |
103 | 三螺旋创新视角下高等院校内部院系绩效评价研究 | 2012-2014 | 1.00 | 2012年校育苗基金项目 | 李艺全 |
104 | 双渠道下高残值易逝品生产-分销网络优化策略研究 | 2013-2015 | 3.00 | 校人才基金 | 阳成虎 |
105 | 福建省农产品电子商务发展研究 | 2013-2014 | 1.30 | 福建省农业经济学会 | 吴兴南 |
106 | 基于人工智能技术的梯度抗反射层微结构设计与优化 | 2013-2015 | 5.00 | 材料复合新技术国家重点实验室(武汉理工大学) | 赵永翔 |