8455线路检测中心_首页(欢迎您)

K 科学研究

科研项目

当前位置: 首页 > 科学研究 > 科研项目 > 正文

经济与管理学院2009年纵向科研立项明细表

  • 发布日期:2014-03-12
  • 浏览次数:

序号 项目名称 起止时间 资助经费
(万元)
下达部门 项目
负责人
1 国际金融危机背景下的汇率制度风险控制及汇率弹性空间研究 2010-2012 28.00 国家自然基金 黄志刚
2 复杂网络视角下链式产业集群知识创造传播及集成机制研究 2010-2012 26.00 国家自然基金 陈国宏
3 面向供应链的高级计划与排程的建模与优化方法研究 2010-2012 17.70 国家自然基金 陈可嘉
4 政治关联,财务困境与管理者自利 2010-2012 18.00 国家自然基金 邓晓岚
5 电子商务企业间知识转中知识产权冲突协调及其对策研究 2010-2012 16.00 国家自然基金 苏世彬
6 关键基础设施系统中的沿海港口脆弱性及其传导机制研究 2009-2012 3.60 教育部高等学校博士点基金 黄丽珍
7 人口政策养老保障与经济增长的理论研究--基于家庭养老视角的分析 2009-2012 5.00 教育部社科项目(青年基金) 刘永平
8 构建开放型区域创新体系的对策研究 2009-2010 4.00 福建省发展和改革委员会 林迎星
9 基于软计算的MRP与车间调度集成系统的优化方法研究   2009-2011 3.00 福建省科技厅(自然科学基金管理类) 陈可嘉
10 基于供应链的基础设施建设项目信息协作研究   2009-2011 3.00 福建省科技厅(自然科学基金管理类) 黄丽珍
11 福建科技计划管理体制改革研究 2009-2009 4.00 福建省科技厅 卢长宝
12 福建省市县级财政科技投入绩效评价体系研究 2009-2011 3.00 福建省科技厅 王 刚
13 福建省民营科研机构发展对策研究 2009-2011 3.00 福建省科技厅 谢雅萍
14 基于DEA的福建省宏观经济评价及其优化研究 2009-2010 3.00 福建省科技厅 向小东
15 风险投资与福建技术创新 2009-2011 4.00 福建省科技厅 黄志刚
16 海峡西岸经济区自主创新能力提升研究 2009-2012 8.00 福建省科技厅 朱祖平
17 福建省自主创新能力动态评价监测与预测 2009-2011 4.00 福建省科技厅 陈国宏
18 嵌入全球价值链的福建省中小企业集群网络研究 2009-2011 1.50 福建省教育厅 陈莉平
19 会计标准执行机制研究 2009-2011 0.60 福建省教育厅 张 白
20 基于消费者“情绪-学习”环路的销售促进整合创新机制与管理研究 2009-2011 0.30 福建省教育厅 卢长宝
21 会计信息治理的私立秩序研究 2009-2011 0.80 福建省教育厅 庄智华
22 福建专利方面的财税政策研究 2009-2011 0.30 福建省教育厅 胡慧芳 
23 社会保障混合养老体系的可持续性研究 2009-2011 0.30 福建省教育厅 刘永平
24 福建省企业所得税税负动态分布研究 2009-2011 0.30 福建省教育厅  蔡高锐
25 福建省外贸企业外汇风险管理方法与战略研究 2009-2011 0.30 福建省教育厅 陈丽英
26 基于销售努力的供应链竞争问题研究 2009-2011 0.30 福建省教育厅 林志炳
27 海峡西岸经济区能源消耗控制模式与优化 2009-2011 0.30 福建省教育厅 黄丽珍
28 科技社团在国家创新体系中的地位与作用研究 2009-2010 15.00 中国科学技术协会 吴秋明
29 社会主义新农村建设的集成管理模式与实务研究 2009-2010 3.00 福建省科学技术协会 吴秋明
30 自主创新推进福建省产业结构升级的对策研究 2009-2010 3.00 福建省委宣传部 朱祖平
31 基于自主创新的海峡西岸经济区经济发展的机制研究 2009-2010 0.50 福建省委宣传部 林乃森
32 “免疫系统”理论视角下的金融审计安全评价体系研究 2009-2010 0.35 福建省审计厅 陈朝晖
33 福建省体育文化旅游三业互动通路与机制研究 2009-2010 1.00 福建省体育局 卢长宝
34 中小会计师事务所问题困难与对策 2009-2010 2.00 福建省注册会计师协会 许 萍
35 福建省知识产权的财政政策研究 2009-2010 5.00 福建省社科规划办(重大项目) 朱祖平
36 海峡西岸城市体育产业发展战略研究 2009-2010 3.00 福建省社科规划办(重大项目) 卢长宝
37 基于我国汇率制度风险控制的汇率弹性空间研究 2009-2010 3.00 福建省社科规划办(重大项目) 黄志刚
38 福建省知识产权的税收政策研究 2009-2010 3.00 福建省社科规划办(重大项目) 陈章旺
39 自主创新推进福建省产业结构升级的对策研究 2009-2010 3.00 福建省社科规划办(重大项目) 朱祖平
40 海峡西岸经济区企业实施技术标准战略管理的研究 2009-2010 2.80 福建省社科规划办(重大项目) 朱祖平
41 现代农业集约发展模式下的金融供应结构及其机制研究 2009-2010 1.50 福建省社科规划办(一般项目) 林炳华
42 不完全市场中资产定价和组合选择研究 2009-2010 1.50 福建省社科规划办(一般项目) 冯 玲
43 我国大豆进出口战略和调控机制研究 2009-2010 1.50 福建省社科规划办(一般项目) 刘秀玲
44 海峡西岸经济区企业信息化效益评价研究 2009-2010 1.50 福建省社科规划办(一般项目) 黄章树
45 海西区中小企业集群的网络嵌入及战略升级研究 2009-2010 1.50 福建省社科规划办(一般项目) 陈莉平
46 福建省区域创新系统增长极协同发展研究 2009-2010 1.50 福建省社科规划办(一般项目) 陈 莞
47 企业社会资本与企业融资行为选择 2009-2010 1.50 福建省社科规划办(一般项目) 刘微芳
48 基于有限理性的供应链动态激励研究 2009-2010 1.50 福建省社科规划办(一般项目) 向小东
49 基于组织成熟度的海西中小企业管理质量研究 2009-2010 1.50 福建省社科规划办(一般项目) 林乃森
50 上杭产业结构优化模式研究 2009-2010 1.30 福建省社科规划办(一般项目) 周小亮
51 品牌驱动上杭产业结构优化对策研究 2009-2010 1.30 福建省社科规划办(一般项目) 卢长宝
52 多边贸易体制的经济学范式研究 2009-2010 1.00 福建省社科规划办(青年项目) 庄惠明
53 风险偏好下的供应链模型分析 2009-2010 1.00 福建省社科规划办(青年项目) 林志炳
54 新形势下福建中小企业发展战略研究 2009-2010 1.30 福建省社科规划办(合作项目) 林迎星
55 开放条件下金融风险预警指标体系研究 2009-2010 1.30 福建省社科规划办(合作项目) 林筱文
56 金融危机下福建主要产业集群外向型发展战略研究 2009-2010 1.30 福建省社科规划办(合作项目) 万晓兰
57 技术创新的社会成本及其内部化的制度研究 2009-2010 1.30 福建省社科规划办(合作项目) 李广培
58 集群式供应链危机管理研究 2009-2010 1.30 福建省社科规划办(合作项目) 王海燕
59 基于智力资本的企业价值评估研究 2009-2011 3.00 校人才基金 傅传锐
60 福建省经济发展方式转变的综合评价与利益博弈研究 2009-2011 1.00 校人才基金 庄惠明
61 人民币国际化收益研究 2009-2011 3.00 校人才基金 严佳佳
62 制造业集群环境下的制造资源配置机制 2009-2011 3.00 校人才基金 杨立熙
63 企业间的关系网络战略协同与竞争优势研究 2009-2011 1.00 校人才基金 陈莉平
64 B2B电子商务中知识产权冲突协调机制研究 2009-2012 5.00 校人才基金 苏世彬
65 大都市圈创新系统要素配置研究 2009-2012 2.50 校人才基金 陈 莞
66 福大赛因新药研发的项目管理研究 2009-2010 2.00 校基金 强 瑞
67 决策理论与方法 2010-2014 140.00 国家自然基金(杰出青年基金) 王应明
68 支持循环经济发展的机制研究 2009-2011 10.00 国家社科基金(一般项目) 郗永勤
69 压力测试与新形势下我国商业银行信贷风险防范研究 2009-2010 8.00 国家社科基金(青年项目) 杨志蓉
70 自主知识产权产业化与扶持政策研究 2009-2010 5.00 福建省发展和改革委员会 朱 斌
71 创新环境教育模式,推进福建环境科学可持续发展 2009-2011 2.50 福建省科技厅 冯 杰
72 福建产业集群创新生态系统研究 2009-2010 3.00 福建省科技厅 高 群
73 国际金融危机背景下转变福建省经济发展方式的对策研究 2009-2010 3.00 福建省科技厅 丁 刚
74 福建省资源-环境-经济(REE)系统预警研究 2009-2011 3.00 福建省科技厅 高 明
75 福建省科技发展报告(2009) 2009-2011 12.00 福建省科技厅 张良强
76 福建省农村公共物品供给机制创新研究--以多元合作为视角 2009-2011 1.50 福建省教育厅 高 明
77 基于遗传算法与灰色神经网络的福建省物流需求预测 2009-2011 0.30 福建省教育厅 曹 萍
78 福建省加强高校高层次创新人才队伍建设的研究 2009-2011 1.50 福建省教育厅 郗永勤
79 产业结构调整推进上杭小康社会建设  2009-2012 5.00 福建省社科规划办(重大项目) 陈笃彬
80 海峡两岸信息产业合作试验区研究 2009-2010 3 福建省社科规划办(重点项目) 陈福集
81 我国企业有特色的自主创新道路探索:从技术引进到技术跨越的路径机制与对策研究 2009-2010 1.50 福建省社科规划办(一般项目) 朱 斌
82 政府流程再造:现代公共服务路径创新 2009-2010 1.30 福建省社科规划办(合作项目) 叶 勇
83 “阳光工资”制度下的我国公务员激励机制研究 2009-2010 1.30 福建省社科规划办(合作项目) 李 玲
84 福建省加强高校高层次创新人才队伍建设的研究 2008-2009 3.00 校人才基金 郗永勤
85 无公害猪肉生产的动力机制研究 2009-2011 3.00 校人才基金 高 群
86 不确定性多准则决策理论方法与应用 2010-2012 60.00 校人才基金 王应明
87 福建省知识密集型服务业创新与发展对策研究 2009-2012 1.00 校人才基金 何郁冰
88 加快发展福建现代物流业的对策研究 2009-2010 4.00 福建省发展和改革委员会 王 健
89 增强高校科技创新与成果转化能力的思路 2009-2011 1.00 福建省教育厅 黄敬前
90 十二五科技经费投入优化配置和管理模式研究 2009-2010 3.00 福建省科技厅发展研究中心 黄敬前
91 福建省社会科学普及条例立法研究 2009-2010 3.00 福建省社科规划办(重点项目)  王 健
92 福建省现代物流业发展研究 2009-2010 3.00 福建省社科规划办(重点项目) 王 健
93 产学研合作治理结构研究--基于资产专用性和交易频率视角 2009-2010 1.50 福建省社科规划办(一般项目) 黄敬前
94 道路交通数据流挖掘研究 2009-2011 5.00 校人才基金 王述云

Baidu
sogou