8455线路检测中心_首页(欢迎您)

全日制研究生

当前位置: 首页 > 教育教学 > 全日制研究生 > 正文

2016年福州大学经济与管理学院博士研究生复试结果公示

  • 发布日期:2016-05-25
  • 浏览次数:

考生姓名 考生编号 拟录取*码 拟录取专业名称 复试总分 初试总分 总成绩 排名 录取意见 录取类别
肖燕 提前攻博 1201Z2 管理系统工程 134.00 / 134.00 1 录取 全日制
李巍 提前攻博 1201Z6 电子政务与区域资源管理 133.60 / 133.60 2 录取 全日制
吴雪萍 提前攻博 1201Z6 电子政务与区域资源管理 130.20 / 130.20 3 录取 全日制
刘微 103866111007099 1201Z3 信息管理与信息系统 136.00 241.00 377.00 4 录取 全日制
张燮洋 103866111007123 1201Z5 金融工程 134.40 220.00 354.40 5 录取 非全日制
张兴贤 103866111007082 1201Z2 管理系统工程 129.60 214.00 343.60 6 录取 全日制
安京京 103866111007095 1201Z2 管理系统工程 137.80 196.00 333.80 7 录取 全日制
陈艳华 103866111007070 1201Z1 科技与教育管理 130.40 203.00 333.40 8 录取 全日制
林华灵 103866111007116 1201Z3 信息管理与信息系统 133.20 194.00 327.20 9 录取 非全日制
林曙光 103866111007113 1201Z3 信息管理与信息系统 130.80 196.00 326.80 10 录取 全日制
陈毅辉 103866111007074 1201Z1 科技与教育管理 130.20 187.00 317.20 11 录取 非全日制
王传声 提前攻博 120202 旅游管理 129.00 / 129.00 12 录取 全日制
张丽平 103866111007176 120204 技术经济及管理 124.83 242.00 366.83 13 录取 全日制
孙湘湘 103866111007182 1202J2 经济与产业系统管理 129.50 235.00 364.50 14 录取 全日制
黄丽英 103866111007145 120202 企业管理 117.50 227.00 344.50 15 录取 全日制
邹肖旸 103866111007188 1202Z1 财务管理与金融创新 126.17 216.00 342.17 16 录取 全日制
王蕾茜 103866111007185 1202Z1 财务管理与金融创新 127.17 232.00 359.17 17 录取 全日制
刘晓静 103866111007198 120201 会计学 122.00 237.00 359.00 18 录取 非全日制
王三强 103866111007118 1201Z4 物流管理 115.60 190.00 305.60 候补1   非全日制
曾岚婷 103866111007181 120204 技术经济及管理 116.00 236.00 352.00 候补2   非全日制
左文进 103866111007152 120202 企业管理 95.33 221.00 316.33 候补3   非全日制
汤亚强 免试 1201Z2 管理系统工程 85.00 / 85.00 不录取 不录取 全日制
龚诗婕 103866111007153 120202 企业管理 132.67 221.00 353.67 不录取 不录取(本人放弃) 全日制

公示期:2016年5月25日-5月27日,反馈电话:22866467(纪检),22866652(研究生办)。

 

Baidu
sogou